![]() |
СТОИМОСТЬ ВРЕЗКИ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ В ТРУБОПРОВОД ГКП «СЕМЕЙ ВОДОКАНАЛ».
Грунт | Заказчик | Стоимость работ, тенге | ||
без НДС | НДС 12% | с НДС | ||
Сухой | Физ.лица и Юр.лица | 21 120 | 2 534 | 23 654 |
Мокрый | Физ.лица и Юр.лица | 22 503 | 2 700 | 25 203 |
Расценки на врезку водопровода в трубопровод ГКП "Семей Водоканал" 2019 год.
Стальной водопровод (диаметр врезаемого водопровода d 25мм-32мм) |
|||||
диаметром до 100мм | диаметром до 125мм | диаметром до 150мм | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
28700,00 | 32144,00 | 32700,00 | 36624,00 | 36800,00 | 41216,00 |
диаметром до 200мм | диаметром до 300мм | диаметром до 400мм | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
44100,00 | 49392,00 | 50300,00 | 56336,00 | 58900,00 | 65968,00 |
Чугунный водопровод (диаметр врезаемого водопровода d 25мм-32мм) |
|||||
диаметром до 100мм | диаметром до 125мм | диаметром до 150мм | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
34400,00 | 38528,00 | 38300,00 | 42896,00 | 43100,00 | 48272,00 |
диаметром до 200мм | диаметром до 300мм | диаметром до 400мм | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
52500,00 | 58800,00 | 66100,00 | 74032,00 | 82900,00 | 92848,00 |
Стальной водопровод (диаметр врезаемого водопровода d 40мм-50мм) |
|||||
диаметром до 100мм | диаметром до 125мм | диаметром до 150мм | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
34300,00 | 38416,00 | 41900,00 | 46928,00 | 50400,00 | 56448,00 |
диаметром до 200мм | диаметром до 300мм | диаметром до 400мм | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
61800,00 | 69216,00 | 73100,00 | 81872,00 | 86700,00 | 97104,00 |
Чугунный водопровод (диаметр врезаемого водопровода d 40мм-50мм) |
|||||
диаметром до 100мм | диаметром до 125мм | диаметром до 150мм | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
44800,00 | 50176,00 | 56200,00 | 62944,00 | 65000,00 | 72800,00 |
диаметром до 200мм | диаметром до 300мм | диаметром до 400мм | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
79000,00 | 88480,00 | 97100,00 | 108752,00 | 118900,00 | 133168,00 |
Последнее изменение: 07.06.2019